Bingo Winners
Check here for the latest winners.
Bingo Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Call | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 25907627 | 30 - Maple Syrup | 9.00 Pts | 23 | 02/18/26 08:56:15 | |
| 25907612 | VIP - 75 3Corners | 173.40 Pts | 4 | 02/18/26 08:55:12 | |
| 25907617 | 30 - Ski | 9.00 Pts | 16 | 02/18/26 08:53:15 | |
| 25907605 | 30 - Hockey | 9.00 Pts | 13 | 02/18/26 08:50:30 | |
| 25907600 | VIP - 75 Rounds | 158.40 Pts | 61 | 02/18/26 08:49:35 | |
| 25907600 | VIP - 75 Rounds | 33.00 Pts | 13 | 02/18/26 08:49:35 | |
| 25907600 | VIP - 75 Rounds | 33.00 Pts | 13 | 02/18/26 08:49:35 | |
| 25907583 | 90 Ball Euro | 2.40 Pts | 72 | 02/18/26 08:48:19 | |
| 25907583 | 90 Ball Euro | 1.20 Pts | 68 | 02/18/26 08:48:19 | |
| 25907583 | 90 Ball Euro | 1.00 Pts | 36 | 02/18/26 08:48:19 | |
| 25907599 | 30 - Flag | 9.00 Pts | 19 | 02/18/26 08:47:15 | |
| 25907584 | Didgeridoo | 4.50 Pts | 66 | 02/18/26 08:47:13 | |
| 25907587 | VIP - 75 9Pack | 183.60 Pts | 32 | 02/18/26 08:45:57 | |
| 25907574 | Variant | 1.05 Pts | 71 | 02/18/26 08:43:02 | |
| 25907574 | Variant | 1.05 Pts | 71 | 02/18/26 08:43:02 | |
| 25907574 | Variant | 1.40 Pts | 61 | 02/18/26 08:43:02 | |
| 25907574 | Variant | 1.05 Pts | 55 | 02/18/26 08:43:02 | |
| 25907574 | Variant | 1.00 Pts | 51 | 02/18/26 08:43:02 | |
| 25907574 | Variant | 0.50 Pts | 26 | 02/18/26 08:43:02 | |
| 25907574 | Variant | 0.50 Pts | 26 | 02/18/26 08:43:02 | |
| 25907570 | Variant | 0.60 Pts | 69 | 02/18/26 08:41:58 | |
| 25907570 | Variant | 0.60 Pts | 69 | 02/18/26 08:41:58 | |
| 25907570 | Variant | 0.60 Pts | 69 | 02/18/26 08:41:58 | |
| 25907570 | Variant | 1.20 Pts | 65 | 02/18/26 08:41:58 | |
| 25907570 | Variant | 1.00 Pts | 49 | 02/18/26 08:41:58 | |
| 25907570 | Variant | 1.00 Pts | 46 | 02/18/26 08:41:58 | |
| 25907570 | Variant | 1.00 Pts | 26 | 02/18/26 08:41:58 | |
| 25907579 | Any 9 Pack | 4.50 Pts | 43 | 02/18/26 08:41:23 | |
| 25907578 | 30 - Snowboard | 9.00 Pts | 19 | 02/18/26 08:40:40 | |
| 25907575 | VIP - 75 Hashtag | 61.20 Pts | 59 | 02/18/26 08:40:31 |
