Bingo Winners
Check here for the latest winners.
Bingo Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Call | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 27507723 | VIP - 90 FC | 86.40 Pts | 59 | 11/09/26 03:27:58 | |
| 27507723 | VIP - 90 FC | 44.16 Pts | 54 | 11/09/26 03:27:58 | |
| 27507723 | VIP - 90 FC | 32.64 Pts | 31 | 11/09/26 03:27:58 | |
| 27507712 | 80 Full Card | 4.50 Pts | 69 | 11/09/26 03:25:21 | |
| 27507710 | Variant | 0.90 Pts | 71 | 11/09/26 03:24:47 | |
| 27507710 | Variant | 0.90 Pts | 71 | 11/09/26 03:24:47 | |
| 27507710 | Variant | 1.20 Pts | 52 | 11/09/26 03:24:47 | |
| 27507710 | Variant | 1.00 Pts | 48 | 11/09/26 03:24:47 | |
| 27507710 | Variant | 1.00 Pts | 35 | 11/09/26 03:24:47 | |
| 27507710 | Variant | 1.00 Pts | 30 | 11/09/26 03:24:47 | |
| 27507707 | Plus | 4.50 Pts | 57 | 11/09/26 03:24:03 | |
| 27507706 | CN Tower | 4.50 Pts | 39 | 11/09/26 03:23:45 | |
| 27507705 | VIP - 90 FC | 64.80 Pts | 66 | 11/09/26 03:21:58 | |
| 27507705 | VIP - 90 FC | 33.12 Pts | 38 | 11/09/26 03:21:58 | |
| 27507705 | VIP - 90 FC | 24.48 Pts | 18 | 11/09/26 03:21:58 | |
| 27507700 | Australia | 45.00 Pts | 56 | 11/09/26 03:21:29 | |
| 27507704 | 90 Ball Euro | 1.00 Pts | 90 | 11/09/26 03:17:22 | |
| 27507704 | 90 Ball Euro | 1.00 Pts | 84 | 11/09/26 03:17:22 | |
| 27507704 | 90 Ball Euro | 1.00 Pts | 74 | 11/09/26 03:17:22 | |
| 27507685 | 80 Full Card | 4.50 Pts | 78 | 11/09/26 03:17:11 | |
| 27507683 | Variant | 1.80 Pts | 69 | 11/09/26 03:17:06 | |
| 27507683 | Variant | 1.20 Pts | 60 | 11/09/26 03:17:06 | |
| 27507683 | Variant | 1.00 Pts | 55 | 11/09/26 03:17:06 | |
| 27507683 | Variant | 1.00 Pts | 49 | 11/09/26 03:17:06 | |
| 27507683 | Variant | 1.00 Pts | 37 | 11/09/26 03:17:06 | |
| 27507686 | Double X | 4.50 Pts | 68 | 11/09/26 03:16:43 | |
| 27507684 | Timmys | 2.25 Pts | 69 | 11/09/26 03:16:20 | |
| 27507684 | Timmys | 2.25 Pts | 69 | 11/09/26 03:16:20 | |
| 27507687 | VIP - 90 FC | 64.80 Pts | 62 | 11/09/26 03:16:14 | |
| 27507687 | VIP - 90 FC | 33.12 Pts | 52 | 11/09/26 03:16:14 |
