Bingo Winners
Check here for the latest winners.
Bingo Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Call | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 26251642 | 30 - X | 9.00 Pts | 17 | 04/18/26 09:23:47 | |
| 26251630 | 30 - T | 9.00 Pts | 14 | 04/18/26 09:20:57 | |
| 26251612 | VIP - 75 FC HH | 561.00 Pts | 55 | 04/18/26 09:20:24 | |
| 26251603 | Australia | 27.00 Pts | 61 | 04/18/26 09:19:18 | |
| 26251623 | 30 - Diagonal | 9.00 Pts | 10 | 04/18/26 09:18:27 | |
| 26251583 | VIP - 75 FC HH | 499.80 Pts | 62 | 04/18/26 09:14:16 | |
| 26251576 | Opera House | 36.00 Pts | 66 | 04/18/26 09:12:08 | |
| 26251563 | 90 Ball Euro | 1.00 Pts | 81 | 04/18/26 09:11:24 | |
| 26251563 | 90 Ball Euro | 1.00 Pts | 76 | 04/18/26 09:11:24 | |
| 26251563 | 90 Ball Euro | 1.00 Pts | 71 | 04/18/26 09:11:24 | |
| 26251562 | VIP - 75 FC HH | 387.60 Pts | 60 | 04/18/26 09:08:15 | |
| 26251550 | Full House - JP | 99.00 Pts | 59 | 04/18/26 09:05:33 | |
| 26251546 | Variant | 1.00 Pts | 67 | 04/18/26 09:02:34 | |
| 26251546 | Variant | 1.00 Pts | 62 | 04/18/26 09:02:34 | |
| 26251546 | Variant | 1.00 Pts | 48 | 04/18/26 09:02:34 | |
| 26251546 | Variant | 1.00 Pts | 47 | 04/18/26 09:02:34 | |
| 26251546 | Variant | 1.00 Pts | 14 | 04/18/26 09:02:34 | |
| 26251542 | Variant | 3.90 Pts | 67 | 04/18/26 09:02:26 | |
| 26251542 | Variant | 0.87 Pts | 64 | 04/18/26 09:02:26 | |
| 26251542 | Variant | 0.87 Pts | 64 | 04/18/26 09:02:26 | |
| 26251542 | Variant | 0.87 Pts | 64 | 04/18/26 09:02:26 | |
| 26251542 | Variant | 1.95 Pts | 56 | 04/18/26 09:02:26 | |
| 26251542 | Variant | 1.30 Pts | 41 | 04/18/26 09:02:26 | |
| 26251542 | Variant | 1.00 Pts | 23 | 04/18/26 09:02:26 | |
| 26251555 | 90 Ball Euro | 1.00 Pts | 88 | 04/18/26 09:02:16 | |
| 26251555 | 90 Ball Euro | 1.00 Pts | 83 | 04/18/26 09:02:16 | |
| 26251555 | 90 Ball Euro | 1.00 Pts | 39 | 04/18/26 09:02:16 | |
| 26251539 | VIP - 75 FC HH | 367.20 Pts | 61 | 04/18/26 09:02:11 | |
| 26251530 | Jail Bars | 18.00 Pts | 62 | 04/18/26 08:58:23 | |
| 26251526 | VIP - 75 3Corners | 142.80 Pts | 5 | 04/18/26 08:55:11 |
