Bingo Winners
Check here for the latest winners.
Bingo Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Call | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 26322654 | Double X | 36.00 Pts | 45 | 04/30/26 00:52:01 | |
| 26322646 | VIP - FC-1 YO YO | 123.00 Pts | 58 | 04/30/26 00:51:58 | |
| 26322624 | Variant - no PB | 3.60 Pts | 69 | 04/30/26 00:48:45 | |
| 26322624 | Variant - no PB | 1.20 Pts | 63 | 04/30/26 00:48:45 | |
| 26322624 | Variant - no PB | 1.20 Pts | 63 | 04/30/26 00:48:45 | |
| 26322624 | Variant - no PB | 1.80 Pts | 53 | 04/30/26 00:48:45 | |
| 26322624 | Variant - no PB | 1.20 Pts | 40 | 04/30/26 00:48:45 | |
| 26322624 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 19 | 04/30/26 00:48:45 | |
| 26322621 | Letter T | 36.00 Pts | 32 | 04/30/26 00:47:41 | |
| 26322620 | VIP - 90 FC | 110.70 Pts | 67 | 04/30/26 00:45:54 | |
| 26322620 | VIP - 90 FC | 56.58 Pts | 46 | 04/30/26 00:45:54 | |
| 26322620 | VIP - 90 FC | 20.91 Pts | 28 | 04/30/26 00:45:54 | |
| 26322620 | VIP - 90 FC | 20.91 Pts | 28 | 04/30/26 00:45:54 | |
| 26322588 | Variant | 3.60 Pts | 66 | 04/30/26 00:41:19 | |
| 26322588 | Variant | 2.40 Pts | 60 | 04/30/26 00:41:19 | |
| 26322588 | Variant | 0.90 Pts | 58 | 04/30/26 00:41:19 | |
| 26322588 | Variant | 0.90 Pts | 58 | 04/30/26 00:41:19 | |
| 26322588 | Variant | 1.20 Pts | 43 | 04/30/26 00:41:19 | |
| 26322588 | Variant | 1.00 Pts | 24 | 04/30/26 00:41:19 | |
| 26322607 | Full House - JP | 90.00 Pts | 65 | 04/30/26 00:40:36 | |
| 26322595 | VIP - FC-1 YO YO | 3,000.00 Pts | 57 | 04/30/26 00:40:35 | |
| 26322590 | Any 4 Pack | 45.00 Pts | 14 | 04/30/26 00:37:26 | |
| 26322569 | VIP - 90 FC | 55.35 Pts | 57 | 04/30/26 00:35:11 | |
| 26322569 | VIP - 90 FC | 55.35 Pts | 57 | 04/30/26 00:35:11 | |
| 26322569 | VIP - 90 FC | 56.58 Pts | 46 | 04/30/26 00:35:11 | |
| 26322569 | VIP - 90 FC | 20.91 Pts | 22 | 04/30/26 00:35:11 | |
| 26322569 | VIP - 90 FC | 20.91 Pts | 22 | 04/30/26 00:35:11 | |
| 26322561 | Any Line | 18.00 Pts | 21 | 04/30/26 00:34:01 | |
| 26322561 | Any Line | 18.00 Pts | 21 | 04/30/26 00:34:01 | |
| 26322553 | Variant | 3.60 Pts | 66 | 04/30/26 00:33:53 |
