Bingo Winners
Check here for the latest winners.
Bingo Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Call | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 26068421 | 30 - X | 18.00 Pts | 12 | 03/18/26 13:35:31 | |
| 26068391 | VIP - Variant | 44.64 Pts | 61 | 03/18/26 13:32:37 | |
| 26068391 | VIP - Variant | 30.24 Pts | 58 | 03/18/26 13:32:37 | |
| 26068391 | VIP - Variant | 23.04 Pts | 43 | 03/18/26 13:32:37 | |
| 26068391 | VIP - Variant | 15.84 Pts | 34 | 03/18/26 13:32:37 | |
| 26068391 | VIP - Variant | 8.64 Pts | 16 | 03/18/26 13:32:37 | |
| 26068410 | 30 - T | 18.00 Pts | 18 | 03/18/26 13:32:21 | |
| 26068406 | SVIP - 75 FC HR | 9,894.00 Pts | 59 | 03/18/26 13:32:08 | |
| 26068382 | Guinness Can | 18.00 Pts | 60 | 03/18/26 13:30:59 | |
| 26068382 | Guinness Can | 126.00 Pts | 51 | 03/18/26 13:30:59 | |
| 26068397 | 30 - Diagonal | 18.00 Pts | 8 | 03/18/26 13:30:01 | |
| 26068378 | SVIP - 30 FC HR | 9,783.50 Pts | 17 | 03/18/26 13:29:30 | |
| 26068369 | 80 Full Card | 273.00 Pts | 55 | 03/18/26 13:28:16 | |
| 26068383 | 30 - 4 corners | 36.00 Pts | 6 | 03/18/26 13:27:51 | |
| 26068363 | VIP - Variant | 18.60 Pts | 65 | 03/18/26 13:26:30 | |
| 26068363 | VIP - Variant | 18.60 Pts | 65 | 03/18/26 13:26:30 | |
| 26068363 | VIP - Variant | 12.60 Pts | 52 | 03/18/26 13:26:30 | |
| 26068363 | VIP - Variant | 12.60 Pts | 52 | 03/18/26 13:26:30 | |
| 26068363 | VIP - Variant | 19.20 Pts | 48 | 03/18/26 13:26:30 | |
| 26068363 | VIP - Variant | 13.20 Pts | 32 | 03/18/26 13:26:30 | |
| 26068363 | VIP - Variant | 3.60 Pts | 21 | 03/18/26 13:26:30 | |
| 26068363 | VIP - Variant | 3.60 Pts | 21 | 03/18/26 13:26:30 | |
| 26068370 | 30 - FC no PB | 54.00 Pts | 17 | 03/18/26 13:24:46 | |
| 26068352 | Clover | 27.60 Pts | 54 | 03/18/26 13:24:45 | |
| 26068352 | Clover | 193.20 Pts | 50 | 03/18/26 13:24:45 | |
| 26068366 | SVIP - 75 FC HR | 9,520.00 Pts | 60 | 03/18/26 13:24:00 | |
| 26068357 | 30 - Any 4 Pack | 45.00 Pts | 10 | 03/18/26 13:22:16 | |
| 26068337 | 80 Full Card | 416.25 Pts | 55 | 03/18/26 13:22:01 | |
| 26068334 | 90 Ball - HH | 9.60 Pts | 74 | 03/18/26 13:21:39 | |
| 26068334 | 90 Ball - HH | 4.80 Pts | 58 | 03/18/26 13:21:39 |
