Bingo Winners
Check here for the latest winners.
Bingo Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Call | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 26047352 | VIP - 75 Hashtag | 40.80 Pts | 55 | 03/15/26 04:41:22 | |
| 26047357 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 71 | 03/15/26 04:40:00 | |
| 26047357 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 68 | 03/15/26 04:40:00 | |
| 26047357 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 59 | 03/15/26 04:40:00 | |
| 26047357 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 54 | 03/15/26 04:40:00 | |
| 26047357 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 47 | 03/15/26 04:40:00 | |
| 26047353 | Full House - JP | 18.00 Pts | 65 | 03/15/26 04:39:45 | |
| 26047326 | 80 Full Card | 4.50 Pts | 70 | 03/15/26 04:38:56 | |
| 26047323 | VIP - 75 VIP | 61.20 Pts | 37 | 03/15/26 04:37:23 | |
| 26047315 | Any Diamond | 9.00 Pts | 22 | 03/15/26 04:33:08 | |
| 26047292 | 80 Full Card | 4.50 Pts | 62 | 03/15/26 04:32:06 | |
| 26047310 | VIP - 75 FC | 86.70 Pts | 65 | 03/15/26 04:31:33 | |
| 26047308 | Crazy 3 Corners | 9.00 Pts | 24 | 03/15/26 04:29:28 | |
| 26047300 | VIP - 75 Postage Stamps | 61.20 Pts | 27 | 03/15/26 04:28:15 | |
| 26047282 | VIP - 75 Crazy L | 61.20 Pts | 17 | 03/15/26 04:25:37 | |
| 26047273 | Irish JP | 18.00 Pts | 69 | 03/15/26 04:24:54 | |
| 26047273 | Irish JP | 18.00 Pts | 69 | 03/15/26 04:24:54 | |
| 26047274 | 80 Full Card | 2.25 Pts | 77 | 03/15/26 04:24:01 | |
| 26047274 | 80 Full Card | 2.25 Pts | 77 | 03/15/26 04:24:01 | |
| 26047271 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 72 | 03/15/26 04:23:44 | |
| 26047271 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 66 | 03/15/26 04:23:44 | |
| 26047271 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 63 | 03/15/26 04:23:44 | |
| 26047271 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 59 | 03/15/26 04:23:44 | |
| 26047271 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 41 | 03/15/26 04:23:44 | |
| 26047275 | VIP - 75 Rounds | 28.80 Pts | 64 | 03/15/26 04:19:48 | |
| 26047275 | VIP - 75 Rounds | 28.80 Pts | 64 | 03/15/26 04:19:48 | |
| 26047275 | VIP - 75 Rounds | 28.80 Pts | 64 | 03/15/26 04:19:48 | |
| 26047275 | VIP - 75 Rounds | 36.00 Pts | 15 | 03/15/26 04:19:48 | |
| 26047268 | 30 - 4 corners | 0.75 Pts | 27 | 03/15/26 04:19:05 | |
| 26047268 | 30 - 4 corners | 0.75 Pts | 27 | 03/15/26 04:19:05 |
