Bingo Winners
Check here for the latest winners.
Bingo Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Call | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 26040628 | VIP - 90 FC | 45.90 Pts | 65 | 03/14/26 02:21:41 | |
| 26040628 | VIP - 90 FC | 23.46 Pts | 54 | 03/14/26 02:21:41 | |
| 26040628 | VIP - 90 FC | 17.34 Pts | 34 | 03/14/26 02:21:41 | |
| 26040597 | 80 Full Card | 4.50 Pts | 73 | 03/14/26 02:17:23 | |
| 26040595 | VIP - 90 FC | 35.10 Pts | 65 | 03/14/26 02:15:45 | |
| 26040595 | VIP - 90 FC | 17.94 Pts | 57 | 03/14/26 02:15:45 | |
| 26040595 | VIP - 90 FC | 13.26 Pts | 25 | 03/14/26 02:15:45 | |
| 26040605 | Guinness Can | 1.20 Pts | 69 | 03/14/26 02:12:56 | |
| 26040605 | Guinness Can | 1.20 Pts | 69 | 03/14/26 02:12:56 | |
| 26040605 | Guinness Can | 8.40 Pts | 68 | 03/14/26 02:12:56 | |
| 26040605 | Guinness Can | 8.40 Pts | 68 | 03/14/26 02:12:56 | |
| 26040559 | 80 Full Card | 4.50 Pts | 70 | 03/14/26 02:09:53 | |
| 26040563 | VIP - 90 FC | 45.90 Pts | 71 | 03/14/26 02:09:25 | |
| 26040563 | VIP - 90 FC | 23.46 Pts | 53 | 03/14/26 02:09:25 | |
| 26040563 | VIP - 90 FC | 17.34 Pts | 34 | 03/14/26 02:09:25 | |
| 26040570 | Double X | 4.50 Pts | 60 | 03/14/26 02:05:50 | |
| 26040570 | Double X | 4.50 Pts | 60 | 03/14/26 02:05:50 | |
| 26040535 | VIP - 90 FC | 45.90 Pts | 69 | 03/14/26 02:03:13 | |
| 26040535 | VIP - 90 FC | 23.46 Pts | 58 | 03/14/26 02:03:13 | |
| 26040535 | VIP - 90 FC | 8.67 Pts | 38 | 03/14/26 02:03:13 | |
| 26040535 | VIP - 90 FC | 8.67 Pts | 38 | 03/14/26 02:03:13 | |
| 26040524 | 80 Full Card | 4.50 Pts | 69 | 03/14/26 02:02:28 | |
| 26040537 | Irish JP | 36.00 Pts | 61 | 03/14/26 02:02:12 | |
| 26040511 | VIP - 90 FC | 45.90 Pts | 67 | 03/14/26 01:57:09 | |
| 26040511 | VIP - 90 FC | 23.46 Pts | 47 | 03/14/26 01:57:09 | |
| 26040511 | VIP - 90 FC | 17.34 Pts | 25 | 03/14/26 01:57:09 | |
| 26040482 | VIP - 90 FC | 28.35 Pts | 67 | 03/14/26 01:51:05 | |
| 26040482 | VIP - 90 FC | 28.35 Pts | 67 | 03/14/26 01:51:05 | |
| 26040482 | VIP - 90 FC | 28.98 Pts | 40 | 03/14/26 01:51:05 | |
| 26040482 | VIP - 90 FC | 21.42 Pts | 30 | 03/14/26 01:51:05 |
