Bingo Winners
Check here for the latest winners.
Bingo Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Call | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 27485220 | VIP - 75 Hashtag | 178.50 Pts | 53 | 11/05/26 05:15:18 | |
| 27485196 | Opera House | 4.88 Pts | 69 | 11/05/26 05:11:05 | |
| 27485196 | Opera House | 4.88 Pts | 69 | 11/05/26 05:11:05 | |
| 27485201 | VIP - 75 VIP | 158.10 Pts | 46 | 11/05/26 05:10:43 | |
| 27485188 | 80 Full Card | 4.50 Pts | 73 | 11/05/26 05:10:14 | |
| 27485190 | Variant | 3.60 Pts | 64 | 11/05/26 05:10:00 | |
| 27485190 | Variant | 2.40 Pts | 59 | 11/05/26 05:10:00 | |
| 27485190 | Variant | 1.80 Pts | 51 | 11/05/26 05:10:00 | |
| 27485190 | Variant | 0.60 Pts | 50 | 11/05/26 05:10:00 | |
| 27485190 | Variant | 0.60 Pts | 50 | 11/05/26 05:10:00 | |
| 27485190 | Variant | 1.00 Pts | 26 | 11/05/26 05:10:00 | |
| 27485180 | VIP - 75 FC | 178.50 Pts | 55 | 11/05/26 05:05:33 | |
| 27485166 | Full House - JP | 27.00 Pts | 63 | 11/05/26 05:04:10 | |
| 27485157 | Variant | 2.10 Pts | 69 | 11/05/26 05:02:19 | |
| 27485157 | Variant | 1.40 Pts | 61 | 11/05/26 05:02:19 | |
| 27485157 | Variant | 1.05 Pts | 52 | 11/05/26 05:02:19 | |
| 27485157 | Variant | 1.00 Pts | 34 | 11/05/26 05:02:19 | |
| 27485157 | Variant | 1.00 Pts | 26 | 11/05/26 05:02:19 | |
| 27485179 | 80 Full Card | 4.50 Pts | 76 | 11/05/26 05:02:14 | |
| 27485167 | VIP - 75 FC | 178.50 Pts | 61 | 11/05/26 04:59:59 | |
| 27485158 | VIP - 75 Postage Stamps | 178.50 Pts | 27 | 11/05/26 04:56:41 | |
| 27485139 | Brown Snake | 9.00 Pts | 69 | 11/05/26 04:56:25 | |
| 27485136 | VIP - 75 Crazy L | 178.50 Pts | 10 | 11/05/26 04:54:31 | |
| 27485125 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 72 | 11/05/26 04:54:23 | |
| 27485125 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 69 | 11/05/26 04:54:23 | |
| 27485125 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 59 | 11/05/26 04:54:23 | |
| 27485125 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 43 | 11/05/26 04:54:23 | |
| 27485125 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 28 | 11/05/26 04:54:23 | |
| 27484914 | Lottery Game | 160.00 Pts | 65 | 11/05/26 04:50:30 | |
| 27485115 | Boomerang | 9.00 Pts | 52 | 11/05/26 04:50:25 |
