Bingo Winners
Check here for the latest winners.
Bingo Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Call | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 27389786 | Any Line | 4.50 Pts | 29 | 10/21/26 04:35:06 | |
| 27389775 | Broom | 54.00 Pts | 44 | 10/21/26 04:34:46 | |
| 27389760 | Variant | 1.80 Pts | 68 | 10/21/26 04:31:57 | |
| 27389760 | Variant | 0.60 Pts | 64 | 10/21/26 04:31:57 | |
| 27389760 | Variant | 0.60 Pts | 64 | 10/21/26 04:31:57 | |
| 27389760 | Variant | 1.00 Pts | 54 | 10/21/26 04:31:57 | |
| 27389760 | Variant | 1.00 Pts | 51 | 10/21/26 04:31:57 | |
| 27389760 | Variant | 1.00 Pts | 20 | 10/21/26 04:31:57 | |
| 27389776 | VIP - 75 FC | 51.00 Pts | 65 | 10/21/26 04:31:56 | |
| 27389776 | VIP - 75 FC | 51.00 Pts | 65 | 10/21/26 04:31:56 | |
| 27389770 | Any Diamond | 4.50 Pts | 20 | 10/21/26 04:31:46 | |
| 27389757 | 80 Full Card | 4.50 Pts | 76 | 10/21/26 04:31:20 | |
| 27389778 | 90 Ball Euro | 1.00 Pts | 82 | 10/21/26 04:31:17 | |
| 27389778 | 90 Ball Euro | 1.00 Pts | 81 | 10/21/26 04:31:17 | |
| 27389778 | 90 Ball Euro | 1.00 Pts | 62 | 10/21/26 04:31:17 | |
| 27389756 | Boomerang | 6.00 Pts | 61 | 10/21/26 04:31:10 | |
| 27389765 | VIP - 75 Postage Stamps | 81.60 Pts | 22 | 10/21/26 04:28:57 | |
| 27389750 | Dagger | 54.00 Pts | 53 | 10/21/26 04:28:41 | |
| 27389758 | 30 - Touque | 4.50 Pts | 23 | 10/21/26 04:27:37 | |
| 27389747 | Crazy 3 Corners | 4.50 Pts | 30 | 10/21/26 04:27:36 | |
| 27389745 | VIP - 75 Crazy L | 102.00 Pts | 19 | 10/21/26 04:26:11 | |
| 27389734 | Variant | 0.45 Pts | 71 | 10/21/26 04:24:06 | |
| 27389734 | Variant | 0.45 Pts | 71 | 10/21/26 04:24:06 | |
| 27389734 | Variant | 0.45 Pts | 71 | 10/21/26 04:24:06 | |
| 27389734 | Variant | 0.45 Pts | 71 | 10/21/26 04:24:06 | |
| 27389734 | Variant | 1.20 Pts | 64 | 10/21/26 04:24:06 | |
| 27389734 | Variant | 1.00 Pts | 53 | 10/21/26 04:24:06 | |
| 27389734 | Variant | 1.00 Pts | 49 | 10/21/26 04:24:06 | |
| 27389734 | Variant | 1.00 Pts | 32 | 10/21/26 04:24:06 | |
| 27389744 | 30 - Snowboard | 4.50 Pts | 23 | 10/21/26 04:24:02 |
